AP学分计入学位所需的16.00学分。然而,AP学分不满足多样化要求(即四个部门)。
AP学分可以作为系内特定课程的先决条件,以满足专业的要求,也可以作为大学预修课程,这取决于每个系的决定。注册与AP学分相当的课程的学生,其AP学分将被注册主任从其记录中删除。
与学分不同的是,先修课程是由系里决定的。AP学分不能代替在学院居住的一个学期。不过,这可能会包括在提前毕业的建议中。
AP考试 | 考试# | 分数 | 等效 | 放置 | 信贷 |
---|---|---|---|---|---|
生物学 | 20. | 5 | 杂志115年 | 杂志116年 | 杂志/ 0.50 |
-- | -- | 4 | 杂志115年 | 杂志116年 | 杂志/ 0.50 |
-- | -- | 3. | 杂志115年 | -- | |
生物学 | 国际 学士学位 |
6或7 高水平 |
杂志115年 | 杂志116年 | 杂志/ 0.50 不能同时拥有AP和IB |
微积分AB | 66 | 4或5 | 数学111 | 数学112 | 数学/ 0.50 |
微积分公元前 | 68 | 4或5 | 数学112 | 数学213 | 数学/ 0.50 |
“微积分AB”的得分 | 69 | 4或5 | 数学111 | 数学112 | |
化学 | 25 | 4或5 | 虽然不相等,但参加化学121的学生将被取消AP化学学分。 | 化学122 | 化学/ 0.50 |
中国语言文化 | 28 | 4或5 | 中文213 - 214 y | CHNS 321或以上 | 中文/ 0.50 |
-- | 28 | 3. | 满足语言要求 | 见部门安排 | -- |
计算机科学的一个 | 31 | 4或5 | SCMP 118 | SCMP 218 | SCMP / 0.50 |
Economics-Micro | 34 | 4或5 | 经济学/ 0.25 | ||
Economics-Macro | 35 | 4或5 | 经济学/ 0.25 | ||
英语语言与写作 | 36 | 4或5 | 可以获得英语或文学学分,但不能两者兼得 | 英格兰/ 0.50 | |
英语文学与写作 | 37 | 4或5 | 可以获得英语或文学学分,但不能两者兼得 | 英格兰/ 0.50 | |
环境科学 | 40 | 4或5 | env 112 | 见实习计划 | env / 0.50 |
欧洲历史上 | 43 | 4或5 | 200级历史课程 | 嘘/ 0.50 | |
法国语言与文化 | 48 | 4或5 | 朋友213 y - 214 y | freen321或以上 | 傅伦/ 0.50 |
-- | 48 | 3. | 满足语言要求 | 傅伦214 y | -- |
德语语言与文化 | 55 | 4或5 | 细菌213 y - 214 y | GERM 321或以上 | 细菌/ 0.50 |
-- | 55 | 3. | 满足语言要求 | 细菌213 y | -- |
政府和政治:比较 | 58 | 4或5 | 见部门安排 | PSCI / 0.50 | |
政府和政治:美国 | 57 | 4或5 | 见部门安排 | PSCI / 0.50 | |
意大利语言与文化 | 62 | 4或5 | 意大利213 y - 214 y | ITAL 321或以上 | 意大利/ 0.50 |
-- | 62 | 3. | 满足语言要求 | 见部门安排 | -- |
日本语言与文化 | 64 | 4或5 | 日本213 - 214 y | japn321或以上 | 日本/ 0.50 |
-- | 64 | 3. | 满足语言要求 | 见部门安排 | -- |
拉丁 | 60 | 4或5 | 拉丁语201-202(符合语言要求) | 见部门安排 | LATN / 0.25 |
音乐理论 | 75 | 5 | 音乐121 y | 音乐122 y | 音乐/ 0.50 |
-- | -- | 4 | 101年音乐 | 音乐121 y | 音乐/ 0.50 |
-- | -- | 3. | -- | 见部门安排 | -- |
物理1 | 83 | 4或5 | -- | 140年的今天 | 物理/ 0.25 |
物理2 | 84 | 4或5 | -- | 140年的今天 | 物理/ 0.25 |
物理C-E&M | 82 | 4或5 | -- | 见部门安排 | 物理/ 0.25 |
物理C-Mechanics | 80 | 4或5 | 140年的今天 | 145年的今天 | 物理/ 0.25 |
心理学 | 85 | 5 | 100年心理学 | 高于PSYC 100 | 心理学/ 0.25 |
西班牙语与文化 | 87 | 4或5 | 跨度213 y - 214 y | SPAN 321或以上 | 跨度/ 0.50 |
-- | 87 | 3. | 满足语言要求 | 跨度321 y | -- |
西班牙文学与文化 | 89 | 4或5 | 跨度213 y - 214 y | 323以上的文学课程 | 跨度/ 0.50 |
-- | 89 | 3. | 满足语言要求 | SPAN 323,324,327或328 | -- |
统计数据 | 90 | 4或5 | 统计106 | STAT 206或216 | 数学/ 0.50 |
工作室的图画 | 14 | 4或5 | -- | 见部门安排 | 艺术/ 0.50 |
工作室艺术-二维设计 | 15 | 4或5 | -- | 见部门安排 | 艺术/ 0.50 |
工作室艺术-三维设计 | 16 | 4或5 | -- | 见部门安排 | 艺术/ 0.50 |
美国历史上 | 07 | 4或5 | -- | 200级历史课程 | 嘘/ 0.50 |
世界历史 | 93 | 4或5 | -- | 200级历史课程 | 嘘/ 0.50 |
- 有关大学先修课程的信息,请联系教务处或访问大学理事会网站collegeboard.org.
- AP分数报告服务说明可在注册办公室获得。
- 188金宝搏知道凯尼恩学院的代码是1370。